机床特点 | |||
全对称式结构设计与底座U型结构实现高速加工Z佳稳定性 全对称式结构可将环境温度变化、热胀冷缩而造成的热变位(跑中心)控制到Z小,维持Z佳的加工精度。 U型底座结构保证提供J对的刚性,并减少地基制作成本。 | |||
主要技术参数 | |||
项目 | 主要参数 | ||
加工范围 | X轴行程 | mm | 3000 |
Y轴行程 | mm | 2000 | |
Z轴行程 | mm | 1000(选配 1200) | |
龙门跨距 | mm | 2750 | |
主轴端面至工作台距离 | mm | 200-1400 | |
工作台 | 尺寸(长×宽) | mm | 3000×2000 |
T型槽尺寸/间距 | 个 | 22/250 | |
三轴丝杠 | X | mm | Φ63×2 |
Y | Φ63 | ||
Z | mm | Φ63 | |
三轴滚柱导轨 | X | 4根45导轨,共16个滑块 | |
Y | 4根45导轨,共16个滑块 | ||
Z | 4根55导轨,共16个滑块 | ||
A,C五轴摆头 | 主轴转速 | rpm | HSK-A63/HSK-A100 选配 |
主轴锥度 |
| 18000/12000 选配 | |
A,C轴旋转角度 | mm | ±110°/±360° | |
主轴功率,扭矩 | 30Kw/72Nm | ||
A轴定位,重复定位精度 | 8′/4′ | ||
Z轴平衡 | 双平衡缸+氮气瓶 | ||
排屑装置 | 双螺杆+水箱 | ||
进给驱动 | X、Y、Z快移速度 | m/min | 12/12/10 |
X、Y、Z进给速度 | m/min | 10/10/6 | |
数控系统 | 西门子 828D-290系统 | ||
三轴电机功率 | kw | 7.7×4 | |
整机重量 | T | 38 | |
外形尺寸(长×宽×高) | mm | 5800×4400×4300 | |